(Advertentie)

Fietsroutes met fietsknooppunten
Zoek en vind hier fietsroutes die anderen met je willen delen. Leuke en lange routes of een eenvoudig rondje fietsen zomaar door het bos of door de polder. Bekijk ze en voeg ze toe aan je eigen lijst.
Naast de lijstweergave kun je de routes ook op de kaart zoeken.
Het routenetwerk en de fietsknooppunten wijzigen voortdurend. Daardoor kan het zijn dat oudere fietsroutes niet helemaal meer kloppen met de huidige situatie. Controleer dan ook altijd even of de route nog klopt!
Heb je Fietsknoop[+]Plus? Gebruik dan de Controle mogelijkheid om de route op juistheid te controleren.
Inloggen > Registreren>Fietsknoop routes
Zoek op kaartRoutenaam | Prv | Omg | Spc | Rnd | Datum | Km | Rating | Pop | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utrechtse Heuvelrug | Txt | UT | BO | ![]() |
2016-01-29 | 52.1 | ![]() |
804x | 1936317 | |
Valkenburg en het mooie heuvelland | Txt | LI | HV | ![]() |
2015-10-11 | 54.0 | ![]() |
638x | 1863538 | |
Drentse Bosroute | DR | BO | ![]() |
2020-07-13 | 45.2 | ![]() |
621x | 14665556 | ||
Klein rondje Sallandse heuvelrug | Txt | OV | HV | ![]() |
2015-10-19 | 33.3 | ![]() |
552x | 1870908 | |
Loonse en Drunense heide | Txt | NB | BO | ![]() |
2015-11-07 | 51.1 | ![]() |
518x | 1897983 | |
Apeldoorn-Elspeet | Txt | GE | BO | ![]() |
2015-10-26 | 52.2 | ![]() |
489x | 1881474 | |
Het Groene Woud | Txt | NB | LA | ![]() |
2018-07-25 | 50.6 | ![]() |
468x | 6669955 | |
Middelburg en Westkapelle | Txt | ZE | WA | ![]() |
2015-11-23 | 61.4 | ![]() |
456x | 1907201 | |
West Zeeuws Vlaanderen | Txt | ZE | LA | ![]() |
2015-11-23 | 64.6 | ![]() |
444x | 1907199 | |
Achelse Kluis, Belgie en Nederland | Txt | NB | BO | ![]() |
2016-10-24 | 38.7 | ![]() |
438x | 3125009 | |
Fortenrondje | Txt | UT | WA | ![]() |
2018-04-20 | 42.5 | ![]() |
426x | 5451220 | |
Winterswijk - Duitse grens | Txt | GE | BO | ![]() |
2015-10-22 | 42.5 | ![]() |
407x | 1874120 | |
Mooie dorpen tocht | Txt | GR | LA | ![]() |
2020-03-30 | 36.0 | ![]() |
396x | 11607040 | |
Rondom Woudenberg | Txt | UT | BO | ![]() |
2016-01-29 | 50.6 | ![]() |
393x | 1936335 | |
Kapellen | Txt | AN | LA | ![]() |
2020-03-18 | 51.7 | ![]() |
391x | 11529402 | |
Rondje Doesburg | Txt | GE | LA | ![]() |
2018-01-15 | 50.5 | ![]() |
389x | 5227354 | |
Leudal en Roermond | Txt | LI | WA | ![]() |
2019-01-21 | 59.2 | ![]() |
377x | 7845918 | |
Oostvaardersplassen | Txt | FL | WA | ![]() |
2016-09-13 | 50.5 | ![]() |
374x | 2969534 | |
Door de Peel | Txt | NB | BO | ![]() |
2015-11-04 | 56.6 | ![]() |
363x | 1895698 | |
Hogebomenpad | Txt | LB | BO | ![]() |
2019-10-29 | 39.3 | ![]() |
351x | 11231654 | |
Strabrechtse Heide en omgeving | Txt | NB | LA | ![]() |
2015-11-07 | 57.4 | ![]() |
337x | 1897998 | |
Rondom Apeldoorn | Txt | GE | BO | ![]() |
2019-05-28 | 51.5 | ![]() |
321x | 8713518 | |
Rondje Oosterwolde | Txt | FR | BO | ![]() |
2020-08-18 | 53.1 | ![]() |
319x | 16660724 | |
Rondje Amersfoort | Txt | UT | LA | ![]() |
2020-02-17 | 45.7 | ![]() |
310x | 11443722 | |
Dwingelderveld | Txt | DR | LA | ![]() |
2017-05-18 | 33.9 | ![]() |
302x | 3598377 | |
Vechtdal | Txt | OV | LA | ![]() |
2017-04-26 | 48.1 | ![]() |
296x | 3445265 | |
Pontjes in Noord-Holland | Txt | NH | WA | ![]() |
2015-10-19 | 56.8 | ![]() |
296x | 1870900 | |
afgedamde Maas | Txt | NB | WA | ![]() |
2016-01-12 | 38.4 | ![]() |
295x | 1928309 | |
Fietsknoop Elfsteden Route | Txt | FR | WA | ![]() |
2018-02-26 | 259.4 | ![]() |
293x | 5269592 | |
Rondje Eerbeek | Txt | GE | BO | ![]() |
2016-01-04 | 59.9 | ![]() |
280x | 1924200 | |
Tour de Veluwe Staverden | Txt | GE | BO | ![]() |
2017-06-28 | 50.3 | ![]() |
279x | 4065658 | |
Rondom Ankeveen en Naarden | Txt | NH | WA | ![]() |
2015-10-19 | 40.5 | ![]() |
273x | 1870941 | |
Dwingelderveld en omstreken | Txt | DR | LA | ![]() |
2019-12-02 | 47.2 | ![]() |
272x | 11303417 | |
Posbank | Txt | GE | BO | ![]() |
2015-10-21 | 24.9 | ![]() |
270x | 1872921 | |
Rondom Earnewald | Txt | FR | WA | ![]() |
2015-10-26 | 41.4 | ![]() |
267x | 1881410 | |
Brugge en kastelen | WV | LA | ![]() |
2019-09-30 | 43.1 | ![]() |
266x | 11093584 | ||
Groene Hart | Txt | ZH | WA | ![]() |
2015-10-16 | 39.6 | ![]() |
263x | 1867826 | |
Leiden, Wassenaar en Voorschoten | Txt | ZH | LA | ![]() |
2018-08-21 | 42.3 | ![]() |
256x | 7150533 | |
Rotterdam, havens en Barendrecht | Txt | ZH | ST | ![]() |
2017-09-22 | 47.8 | ![]() |
253x | 4990837 | |
Delden Twickel | Txt | OV | LA | ![]() |
2017-01-25 | 36.6 | ![]() |
245x | 3187929 | |
Langs de IJssel bij Zwolle en Kampen | Txt | OV | WA | ![]() |
2017-02-24 | 78.6 | ![]() |
242x | 3225572 | |
Maasrondje | Txt | LI | WA | ![]() |
2016-01-11 | 57.3 | ![]() |
238x | 1928022 | |
Rondom Groesbeek. Heuvelachtig! | Txt | GE | ![]() |
2014-06-23 | 45.1 | ![]() |
237x | 754336 | ||
Almere, in en om de stad | Txt | FL | ST | ![]() |
2020-10-28 | 52.3 | ![]() |
235x | 18409975 | |
langs de Waal en Nederrijn | Txt | GE | WA | ![]() |
2016-01-12 | 53.0 | ![]() |
231x | 1928311 | |
Rondje Damme-Sluis | Txt | WV | WA | ![]() |
2016-05-18 | 44.9 | ![]() |
228x | 2173931 | |
Grote ronde Biesbosch | Txt | NB | WA | ![]() |
2017-02-09 | 71.3 | ![]() |
227x | 3206268 | |
Texel | Txt | NH | LA | ![]() |
2015-10-26 | 54.1 | ![]() |
226x | 1881187 | |
Rondom Arcen | Txt | LI | LA | ![]() |
2015-10-21 | 41.1 | ![]() |
225x | 1872940 | |
Müller mahle mir mein Mehl | Txt | NS | LA | ![]() |
2020-06-17 | 49.3 | ![]() |
215x | 13659826 |
(Advertentie)