- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van Edoria
| Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haren | Edoria | DR | 46.9 | 2025-11-06 | ||||
| Tilligte/Duitsland | Edoria | OV | 52.0 | 2025-10-02 | ||||
| Katwijk aan Zee 2 | Edoria | ZH | 58.5 | 2025-09-20 | ||||
| Katwijk aan Zee | Edoria | 51.8 | 2025-09-19 | |||||
| Hellendoorn | Edoria | OV | 50.0 | 2025-09-05 | ||||
| Vasse Uelsen | Edoria | OV | 43.5 | 2025-08-13 | ||||
| Ruinen | Edoria | DR | 56.5 | 2025-08-12 | ||||
| Bornerbroek 2 | Edoria | OV | 54.9 | 2025-08-09 | ||||
| Bornerbroek | Edoria | OV | 50.5 | 2025-08-09 | ||||
| Odoorn | Edoria | DR | 49.8 | 2025-08-08 | ||||
| Tubbergen - Ootmarsum | Edoria | OV | 45.6 | 2025-08-07 | ||||
| Tilligte | Edoria | OV | 52.0 | 2025-08-05 | ||||
| Hattem | Edoria | 52.9 | 2025-08-05 | |||||
| Denekamp Duitsland | Edoria | OV | 54.7 | 2025-07-31 | ||||
| Lemele Raalte | Edoria | OV | 51.2 | 2025-07-30 | ||||
| Sleen Emmen | Edoria | DR | 29.6 | 2025-07-29 | ||||
| Gramsbergen | Edoria | OV | 53.8 | 2025-07-28 | ||||
| Tilligte | Edoria | OV | 50.8 | 2025-07-26 | ||||
| Balkbrug | Edoria | OV | 57.8 | 2025-07-24 | ||||
| Enter Diepenheim | Edoria | OV | 52.0 | 2025-07-18 | ||||
| Vroomshoop | Edoria | OV | 57.5 | 2025-07-18 | ||||
| Nunspeet | Edoria | GE | 53.9 | 2025-07-10 | ||||
| Ootmarsum | Edoria | OV | 52.5 | 2025-07-03 | ||||
| Wezep | Edoria | 55.6 | 2025-06-27 | |||||
| Dalfsen | Edoria | OV | 49.9 | 2025-06-14 | ||||
| Zwartsluis | Edoria | OV | 60.3 | 2025-06-13 | ||||
| Hattem | Edoria | OV | 55.5 | 2025-06-12 | ||||
| Echten | Edoria | DR | 49.0 | 2025-05-30 | ||||
| Tubergen | Edoria | OV | 55.2 | 2025-05-01 | ||||
| Lemele | Edoria | OV | 54.8 | 2025-04-12 | ||||
| Dalfsen | Edoria | OV | 55.4 | 2025-04-11 | ||||
| Tubbergen | Edoria | OV | 50.2 | 2025-04-04 | ||||
| Vroomshoop | Edoria | OV | 58.5 | 2025-04-03 | ||||
| Enter | Edoria | OV | 55.0 | 2025-03-28 | ||||
| Zuidlaren | Edoria | DR | 44.0 | 2025-02-21 | ||||
| Tubbergen | Edoria | OV | 54.3 | 2024-09-14 | ||||
| Ootmarsum | Edoria | OV | 56.6 | 2024-09-06 | ||||
| Dalfsen | Edoria | OV | 51.3 | 2024-08-30 | ||||
| Tilligte | Edoria | OV | 58.5 | 2024-08-29 | ||||
| Ruinerwold-Meppel | Edoria | DR | 55.7 | 2024-08-22 | ||||
| Luttenberg | Edoria | OV | 53.4 | 2024-08-19 | ||||
| Echten | Edoria | DR | 56.8 | 2024-08-01 | ||||
| Oene | Edoria | GE | 51.5 | 2024-07-19 | ||||
| Echten | Edoria | DR | 61.1 | 2024-06-13 | ||||
| Dalfsen | Edoria | OV | 52.3 | 2024-05-10 | ||||
| Enter 2 | Edoria | OV | 55.8 | 2024-05-02 | ||||
| Vlagtwedde | Edoria | GR | 49.0 | 2024-03-02 | ||||
| Saasveld | Edoria | OV | 56.3 | 2023-10-07 | ||||
| Tiligte | Edoria | OV | 45.5 | 2023-07-29 | ||||
| Bornerbroek | Edoria | OV | 55.6 | 2023-07-07 | ||||
| Ommen | Edoria | OV | 44.2 | 2023-06-17 | ||||
| Wezep/Elburg | Edoria | GE | 50.8 | 2022-08-09 | ||||
| Tilligte | Edoria | OV | 52.2 | 2022-08-06 | ||||
| Goor | Edoria | OV | 49.2 | 2022-06-16 | ||||
| Vroomshoop | Edoria | OV | 57.1 | 2022-06-11 | ||||
| Schilderen | Edoria | GR | 54.4 | 2022-04-22 | ||||
| Gramsbergen | Edoria | OV | 47.8 | 2022-04-16 | ||||
| Heerde | Edoria | GE | 49.0 | 2021-05-29 |
Aantal routes: 58
- Advertentie -