- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van PeterTH
| Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monnickendam | PeterTH | NH | 22.3 | 2025-08-15 | ||||
| Brummen - Dieren | PeterTH | GE | 33.1 | 2025-06-24 | ||||
| Veluwe | PeterTH | GE | 23.7 | 2025-06-22 | ||||
| Eerbeek-Terlet-Eerbeek | PeterTH | GE | 35.1 | 2025-06-18 | ||||
| Hall | PeterTH | GE | 33.5 | 2025-06-17 | ||||
| Posbank | PeterTH | GE | 30.7 | 2025-06-16 | ||||
| Loenense waterval | PeterTH | GE | 32.7 | 2025-06-15 | ||||
| Schoorlse duinen | PeterTH | NH | 39.9 | 2025-05-31 | ||||
| Brummen | PeterTH | GE | 36.2 | 2025-05-15 | ||||
| Woudenberg | PeterTH | UT | 34.1 | 2025-04-06 | ||||
| Ruigoord | PeterTH | NH | 23.1 | 2025-03-21 | ||||
| Philippine - Belgie | PeterTH | ZE | 34.7 | 2024-09-20 | ||||
| Hasselt - De Wijers | PeterTH | LB | 35.4 | 2024-09-07 | ||||
| Door de bomen fietsen | PeterTH | LB | 25.7 | 2024-09-01 | ||||
| Laakdal - Diest - Laakdal | PeterTH | AN | 39.8 | 2024-09-01 | ||||
| Rondje Laakdal | PeterTH | AN | 26.9 | 2024-09-01 | ||||
| Vlissingen - Veere | PeterTH | ZE | 33.1 | 2024-08-27 | ||||
| Laakdal-Meerhout | PeterTH | LB | 30.3 | 2024-08-26 | ||||
| Zandvoort duinen | PeterTH | NH | 32.7 | 2024-07-28 | ||||
| Epe - Vaassen - Epe | PeterTH | GE | 29.3 | 2024-05-12 | ||||
| Epe - Vierhouten | PeterTH | GE | 30.7 | 2024-05-10 | ||||
| Epe - Harde | PeterTH | GE | 28.8 | 2024-05-10 | ||||
| Schaapskooi | PeterTH | GE | 30.0 | 2024-05-08 | ||||
| Epe - Heerde - Epe | PeterTH | GE | 31.9 | 2024-05-05 | ||||
| Omgeving Epe | PeterTH | GE | 24.2 | 2023-09-29 | ||||
| Epe veluwe | PeterTH | GE | 26.0 | 2023-09-25 | ||||
| Cadzand - Knokke | PeterTH | ZE | 31.3 | 2023-09-14 | ||||
| Bergen-Petten-Bergen | PeterTH | NH | 33.0 | 2023-09-05 | ||||
| Aerdenhout - Polderbaan | PeterTH | NH | 27.3 | 2023-08-16 | ||||
| Schalkwijk | PeterTH | NH | 21.4 | 2023-08-13 | ||||
| Waterleidingduinen A'dam | PeterTH | NH | 32.0 | 2023-08-08 | ||||
| Rondje Opperdoes Twisk | PeterTH | NH | 31.6 | 2023-05-23 | ||||
| Rondje Laakdal | PeterTH | LB | 28.2 | 2023-05-13 | ||||
| Laakdal - Veerle | PeterTH | LB | 24.2 | 2023-05-11 | ||||
| Rondje Diest | PeterTH | VB | 20.9 | 2023-05-09 | ||||
| Laakdal - Bergom | PeterTH | LB | 36.6 | 2023-05-04 | ||||
| Laakdal | PeterTH | AN | 25.8 | 2023-04-29 | ||||
| Epe - Heerderstrand | PeterTH | GE | 21.4 | 2023-03-23 | ||||
| Epe omgeving | PeterTH | GE | 24.3 | 2023-03-23 | ||||
| Bergen - Petten - Bergen | PeterTH | NH | 39.7 | 2022-12-20 | ||||
| Woold | PeterTH | GE | 28.3 | 2022-11-10 | ||||
| Oeding D. | PeterTH | GE | 26.8 | 2022-11-09 | ||||
| Winterswijk-Stadtlohn v.v. | PeterTH | GE | 32.9 | 2022-10-16 | ||||
| Hoorn Oosthuizen Hoorn | PeterTH | NH | 29.0 | 2022-09-30 | ||||
| Twiske | PeterTH | NH | 33.4 | 2022-07-14 | ||||
| Winterswijk - Aalten | PeterTH | GE | 39.6 | 2022-06-16 | ||||
| Winterswijk - Vreden | PeterTH | GE | 34.2 | 2022-06-13 | ||||
| Braakman Zeeland | PeterTH | ZE | 33.7 | 2022-05-28 | ||||
| Philippine Schelde Philippine | PeterTH | ZE | 41.3 | 2022-05-24 | ||||
| zeeland-Doel-Zeeland | PeterTH | ZE | 29.7 | 2022-05-21 | ||||
| Aerdenhout-Polderbaan-Aerdenhout | PeterTH | NH | 25.8 | 2022-05-01 | ||||
| Rondje duinen Breskens | PeterTH | ZE | 30.6 | 2021-10-16 | ||||
| Het zwin | PeterTH | ZE | 25.5 | 2021-10-13 | ||||
| Rondje Gooimeer | PeterTH | NH | 35.0 | 2021-09-29 | ||||
| Park de Meinweg | PeterTH | LI | 27.6 | 2021-08-05 | ||||
| Vlootdrop-Dalheim Rödgen | PeterTH | NW | 32.7 | 2021-07-27 | ||||
| Vlissingen | PeterTH | ZE | 16.2 | 2021-06-14 | ||||
| Philippine - België - Philippine | PeterTH | ZE | 23.2 | 2021-04-12 | ||||
| Cadzand-Knokke-Cadzand | PeterTH | ZE | 32.8 | 2021-04-12 | ||||
| Halfweg-spaarndam v.v. | PeterTH | NH | 25.7 | 2020-07-13 | ||||
| Polderland Schiphol | PeterTH | NH | 30.4 | 2019-07-15 | ||||
| Beemster | PeterTH | NH | 32.7 | 2019-06-23 | ||||
| Kootwijkerbroek | PeterTH | GE | 22.7 | 2018-10-21 | ||||
| Nieuwkoopse plassen | PeterTH | ZH | 28.0 | 2018-07-04 | ||||
| Heerdermeer | PeterTH | GE | 19.2 | 2016-07-21 |
Aantal routes: 65
- Advertentie -