- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van dainamic
| Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zonienroute 43km | dainamic | 42.4 | 2025-09-08 | |||||
| tegelen oost 40 | dainamic | 38.1 | 2025-09-05 | |||||
| tegelen noord 40 | dainamic | 39.8 | 2025-09-04 | |||||
| sittard04 | dainamic | 56.7 | 2025-09-01 | |||||
| sittard03 | dainamic | 52.1 | 2025-09-01 | |||||
| sittard02 | dainamic | 44.9 | 2025-09-01 | |||||
| sittard01 | dainamic | 30.5 | 2025-09-01 | |||||
| made naar oosterhout | dainamic | 29.3 | 2025-08-27 | |||||
| drimmelen naar made | dainamic | 6.2 | 2025-08-26 | |||||
| made naar onze kerk | dainamic | 21.4 | 2025-08-26 | |||||
| onze kerk naar drimmelen | dainamic | 6.6 | 2025-08-26 | |||||
| toer diest heren | dainamic | 46.2 | 2025-08-15 | |||||
| tessenderlo | dainamic | 54.4 | 2025-08-08 | |||||
| veldhoven verlenging | dainamic | 17.7 | 2025-07-25 | |||||
| koningshof | dainamic | 7.3 | 2025-07-24 | |||||
| veldhoven04 | dainamic | 49.7 | 2025-06-29 | |||||
| veldhoven03 | dainamic | 58.8 | 2025-06-29 | |||||
| biesbosch leeuwke | dainamic | 34.0 | 2025-06-23 | |||||
| villa augustus naar postiljon | dainamic | 12.7 | 2025-06-20 | |||||
| damme elderschans | dainamic | 21.2 | 2025-05-27 | |||||
| elderschans damme | dainamic | 29.8 | 2025-05-27 | |||||
| lucas leuven | dainamic | 26.7 | 2025-04-30 | |||||
| westduin07 | dainamic | 24.5 | 2025-04-22 | |||||
| alken01 | dainamic | 38.1 | 2025-04-05 | |||||
| veldhoven02 | dainamic | 46.0 | 2025-04-01 | |||||
| veldhoven01 | dainamic | 36.4 | 2025-04-01 | |||||
| tegelen04 noord | dainamic | 52.0 | 2025-03-18 | |||||
| tegelen03 west | dainamic | 48.0 | 2025-03-18 | |||||
| tegelen02 oost | dainamic | 49.6 | 2025-03-18 | |||||
| tegelen01 zuid | dainamic | 44.7 | 2025-03-18 | |||||
| oostburg sint laureins | dainamic | 30.2 | 2025-02-13 | |||||
| oostburg ijzerdijke | dainamic | 28.3 | 2025-02-13 | |||||
| oostburg cadzand | dainamic | 31.8 | 2025-02-13 | |||||
| oostburg breskens | dainamic | 47.3 | 2025-01-11 | |||||
| oostburg zwin | dainamic | 47.6 | 2025-01-11 | |||||
| oss02 | dainamic | 38.7 | 2025-01-11 | |||||
| oss01 | dainamic | 44.1 | 2025-01-11 | |||||
| oostburg vlissingen | dainamic | 62.4 | 2024-12-04 | |||||
| beauvoorde01 | dainamic | 51.0 | 2024-11-24 | |||||
| heist01 | dainamic | 48.9 | 2024-09-27 | |||||
| dessel01 | dainamic | 71.8 | 2024-08-18 | |||||
| made03 extra | dainamic | 15.7 | 2024-08-06 | |||||
| made05 | dainamic | 55.8 | 2024-08-01 | |||||
| dordrecht zevenbergen | dainamic | 70.4 | 2024-07-20 | |||||
| hoekse waard | dainamic | 46.1 | 2024-06-30 | |||||
| buunderkamp06 | dainamic | 39.1 | 2024-06-04 | |||||
| buunderkamp05 | dainamic | 42.2 | 2024-06-03 | |||||
| buunderskamp03.34km | dainamic | 33.4 | 2024-05-27 | |||||
| buunderskamp02.38km | dainamic | 37.6 | 2024-05-27 | |||||
| buunderskamp01.55km | dainamic | 55.7 | 2024-05-27 | |||||
| aardenburg 40 km | dainamic | 40.4 | 2024-05-22 | |||||
| aardenburg rondrit 40 km | dainamic | 40.9 | 2024-05-20 | |||||
| maastricht | dainamic | 9.3 | 2024-05-08 | |||||
| lembeke06 | dainamic | 32.1 | 2024-04-12 | |||||
| lembeke05 | dainamic | 67.5 | 2024-04-11 | |||||
| lembeke04 | dainamic | 52.3 | 2024-04-10 | |||||
| wolfheze02 | dainamic | 40.9 | 2024-02-29 | |||||
| wolfheze01 | dainamic | 35.7 | 2024-02-29 | |||||
| wageningen03 | dainamic | 57.0 | 2024-02-06 | |||||
| wageningen02 | dainamic | 36.3 | 2024-02-06 | |||||
| wageningen01 | dainamic | 46.1 | 2024-02-06 | |||||
| lembeke02 | dainamic | 68.1 | 2024-01-15 | |||||
| westduin06 | dainamic | 63.2 | 2023-10-23 | |||||
| westduin05 | dainamic | 51.8 | 2023-10-22 | |||||
| wijg langdorp | dainamic | 17.2 | 2023-07-22 | |||||
| dordrecht biesbos | dainamic | 67.3 | 2023-06-29 | |||||
| made04 | dainamic | 25.7 | 2023-06-26 | |||||
| rondje diest dames | dainamic | 45.1 | 2023-06-16 | |||||
| rondje diest | dainamic | 61.6 | 2023-06-04 | |||||
| 2e rondje lanaken 32km | dainamic | 32.6 | 2023-05-08 | |||||
| westduin04 | dainamic | 46.9 | 2023-04-24 | |||||
| westduin03 | dainamic | 44.6 | 2023-04-18 | |||||
| westduin02 | dainamic | 48.9 | 2023-04-18 | |||||
| nieuwvliet01 | dainamic | 42.2 | 2023-03-18 | |||||
| herselt tildonk | dainamic | 27.6 | 2022-10-09 | |||||
| maldegem aardenburg | dainamic | 22.1 | 2022-09-12 | |||||
| aardenburg groede slui | dainamic | 47.8 | 2022-09-10 | |||||
| aardenburg zwin aardenburg | dainamic | 38.9 | 2022-08-30 | |||||
| herselt shopping olen | dainamic | 20.1 | 2022-08-07 | |||||
| wijgmaal herselt | dainamic | 28.9 | 2022-07-28 | |||||
| wijgmaal | dainamic | GR | 26.0 | 2022-07-27 | ||||
| herselt diest averbode | dainamic | 37.6 | 2022-07-18 | |||||
| aardenburg watervliet ZO | dainamic | 51.0 | 2022-07-10 | |||||
| aardenburg hoofdplaat | dainamic | 66.0 | 2022-07-08 | |||||
| aardenburg sluis knokke | dainamic | 53.6 | 2022-07-06 | |||||
| aardenburg brugge | dainamic | 48.2 | 2022-07-06 |
Aantal routes: 86
- Advertentie -