- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van Samar51
| Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garyp 1 | Samar51 | FR | 74.2 | 2025-11-04 | ||||
| BHM 3 | Samar51 | FR | 12.0 | 2025-10-26 | ||||
| Met duofiets | Samar51 | FR | 10.1 | 2025-10-26 | ||||
| BHM 1 | Samar51 | FR | 13.3 | 2025-10-26 | ||||
| Bloksyl 12 | Samar51 | FR | 56.8 | 2025-10-15 | ||||
| Bloksyl-Meppel | Samar51 | OV | 73.0 | 2025-10-14 | ||||
| Bloksyl 11 | Samar51 | FR | 89.6 | 2025-10-12 | ||||
| Bloksyl10 | Samar51 | OV | 54.3 | 2025-10-12 | ||||
| Bloksyl-Hasselt- Kampen-Vollenhove-Bloksyl | Samar51 | OV | 96.7 | 2025-10-06 | ||||
| Bloksyl 3 | Samar51 | FR | 76.4 | 2025-10-01 | ||||
| Bloksyl-Urk | Samar51 | FL | 79.4 | 2025-09-30 | ||||
| bloksyl 4 | Samar51 | OV | 93.9 | 2025-09-29 | ||||
| Bloksyl 2 | Samar51 | FL | 48.5 | 2025-09-29 | ||||
| Bloksyl | Samar51 | OV | 72.9 | 2025-09-23 | ||||
| Garyp-lippenhuizen | Samar51 | FR | 29.4 | 2025-09-15 | ||||
| Rondje Rees | Samar51 | 43.0 | 2025-08-22 | |||||
| Rondje Rees Wesel 2 | Samar51 | 38.9 | 2025-08-21 | |||||
| Rondje Grefrath Noordrhein Westfalen | Samar51 | 37.6 | 2025-08-20 | |||||
| Rondje Grefrath Noordrhein Westfalen | Samar51 | 37.9 | 2025-08-19 | |||||
| Rondje Heimburch Eifel | Samar51 | 38.1 | 2025-08-16 | |||||
| Ahrbruck | Samar51 | NW | 50.6 | 2025-08-11 | ||||
| Klusserarth 4 | Samar51 | 46.0 | 2025-08-09 | |||||
| Klusserarth | Samar51 | 35.4 | 2025-08-09 | |||||
| Martelange Belgie 2 | Samar51 | WB | 63.1 | 2025-08-02 | ||||
| Rondje Wisembach België | Samar51 | WB | 61.7 | 2025-07-31 | ||||
| Garyp 3 | Samar51 | FR | 79.5 | 2025-07-11 | ||||
| Rondje Garyp-Leeuwarden-Dokkum-Kollum Kootstertille-Garyp | Samar51 | FR | 100.4 | 2025-07-10 | ||||
| Garyp 2 | Samar51 | FR | 90.8 | 2025-06-30 | ||||
| Garyp 1 | Samar51 | FR | 69.4 | 2025-06-30 | ||||
| Rondje Uffelte Appelscha | Samar51 | FR | 88.6 | 2025-06-19 | ||||
| Rondje Uffelte | Samar51 | DR | 58.5 | 2025-05-28 | ||||
| Noordwolde-Tsjonger-Appelscha | Samar51 | DR | 64.8 | 2025-05-06 | ||||
| Rondje Noordwolde 1 | Samar51 | DR | 81.0 | 2025-05-04 | ||||
| Rondje Garyp-Leeuwarden-Akrum-Drachten | Samar51 | FR | 81.8 | 2025-04-22 | ||||
| Rondje Garyp5 | Samar51 | FR | 52.0 | 2025-03-31 | ||||
| Garyp-Feanwâlden-Twijzel-Eastemar-Garyp | Samar51 | FR | 67.0 | 2025-03-11 | ||||
| Blokzijl 8 | Samar51 | OV | 73.0 | 2024-10-25 | ||||
| Blokzijl7 | Samar51 | OV | 79.8 | 2024-10-20 | ||||
| Blokzijl 4 | Samar51 | OV | 87.8 | 2024-10-08 | ||||
| Bloksyl | Samar51 | OV | 65.3 | 2024-10-07 | ||||
| Blokzijl 3 | Samar51 | OV | 71.7 | 2024-10-07 | ||||
| Blokzijl 2 | Samar51 | OV | 73.8 | 2024-10-07 | ||||
| Sassenberg 5 | Samar51 | 70.1 | 2024-08-04 | |||||
| Weisenhutte 2 | Samar51 | 39.8 | 2024-07-29 | |||||
| Rondje Lauwersoog | Samar51 | FR | 68.2 | 2024-06-17 | ||||
| Rondje Otterlo-Garderen | Samar51 | GE | 52.5 | 2024-06-08 | ||||
| Rondje Otterlo-Harderwijk | Samar51 | GE | 84.2 | 2024-06-06 | ||||
| Rondje Otterlo-Beekbergen | Samar51 | GE | 80.5 | 2024-06-05 | ||||
| Rondje Uffelte-De Linde-meppel | Samar51 | DR | 58.9 | 2024-05-17 | ||||
| Rondje Uffelte | Samar51 | DR | 53.2 | 2024-05-14 | ||||
| Rondje Uffelte-Dwingelo-Diever-Vledder | Samar51 | DR | 40.5 | 2024-05-14 | ||||
| Rondje Blokzijl-Zwartsluis-Vollenhove | Samar51 | OV | 35.1 | 2024-05-10 | ||||
| Rondje De Westereen-Lauwersoog | Samar51 | FR | 76.9 | 2024-04-27 | ||||
| Garyp-De Westereen--Westergeast-Drogeham-Garyp | Samar51 | FR | 79.5 | 2024-04-07 | ||||
| Garyp-Leeuwarden-Feanwalden-Burgum | Samar51 | FR | 52.4 | 2024-03-19 | ||||
| Rondje De Leyen | Samar51 | FR | 39.5 | 2024-03-13 | ||||
| Rondje Garyp -- Dokkum | Samar51 | FR | 76.0 | 2023-09-26 | ||||
| Garyp-Drachten-Bakkeveen-Marum-Surhuisterveen-Eastemar-Garyp | Samar51 | FR | 79.4 | 2023-07-19 |
Aantal routes: 58
- Advertentie -