- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van rondekens
| Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zuidhove met overzet 70 km | rondekens | ZE | 71.1 | 2025-10-12 | ||||
| maldegem kanaal 98 km | rondekens | OV | 98.7 | 2025-09-17 | ||||
| maldegem witbakkerstraat 90 km | rondekens | OV | 91.7 | 2025-09-17 | ||||
| maldegem 75 | rondekens | OV | 75.1 | 2025-09-07 | ||||
| bosberg 60 km | rondekens | LI | 58.0 | 2025-09-04 | ||||
| bosberg 100km | rondekens | LI | 101.7 | 2025-09-03 | ||||
| bosberg 40 km | rondekens | LI | 41.2 | 2025-09-03 | ||||
| bosberg 50 km | rondekens | LI | 46.6 | 2025-08-31 | ||||
| bosberg 70 km | rondekens | LI | 68.4 | 2025-08-31 | ||||
| bosberg jo en p 85 km ( akk 49 ) | rondekens | LI | 82.5 | 2025-08-31 | ||||
| bosberg 70 km | rondekens | LI | 70.0 | 2025-08-31 | ||||
| maasvallei | rondekens | LI | 88.1 | 2025-08-20 | ||||
| vennebos 100 km | rondekens | LI | 99.5 | 2025-08-18 | ||||
| vennebos merksplas 95 km | rondekens | ZH | 91.5 | 2025-08-16 | ||||
| vennenbos abdij 90 km | rondekens | LI | 91.1 | 2025-08-16 | ||||
| vennebos 70 km | rondekens | ZH | 67.1 | 2025-08-16 | ||||
| vennebos 70 km | rondekens | LI | 66.6 | 2025-08-15 | ||||
| vennenbos 75 km | rondekens | LI | 74.8 | 2025-08-14 | ||||
| diksmuide deel 3 | rondekens | WV | 26.3 | 2025-07-12 | ||||
| diksmuide deel 2 | rondekens | WV | 11.9 | 2025-07-12 | ||||
| diksmuide deel 1 tot veerboot | rondekens | WV | 54.4 | 2025-07-12 | ||||
| n fr | rondekens | HF | 87.2 | 2025-07-09 | ||||
| heuvelland bos van n fr 85 km | rondekens | WV | 86.2 | 2025-07-06 | ||||
| heuvelland 50 km | rondekens | HF | 47.7 | 2025-07-06 | ||||
| reuver 1 maal veer 50 km | rondekens | LI | 52.7 | 2025-06-05 | ||||
| reuver 48 km | rondekens | LI | 48.7 | 2025-06-05 | ||||
| reeuver 75 km | rondekens | LI | 74.8 | 2025-05-30 | ||||
| reuver 60 km | rondekens | LI | 57.7 | 2025-05-25 | ||||
| port greve 80 km | rondekens | ZE | 79.2 | 2025-05-01 | ||||
| 80 km bosberg | rondekens | LB | 77.6 | 2025-03-06 | ||||
| donderdag zeeland 14 nov 75 km | rondekens | ZE | 75.0 | 2024-11-13 | ||||
| zeeland 80 km via overzet | rondekens | ZE | 78.9 | 2024-11-10 | ||||
| zeeland 80 km | rondekens | ZE | 77.9 | 2024-10-16 | ||||
| de panne fr 80 km | rondekens | WV | 82.0 | 2024-07-11 | ||||
| westouter 76 km | rondekens | WV | 76.3 | 2024-05-07 | ||||
| westouter 52 km | rondekens | WV | 52.4 | 2024-05-07 | ||||
| zeeland 2 93 | rondekens | ZE | 93.0 | 2023-11-28 | ||||
| zeeland 75 km | rondekens | ZE | 75.0 | 2023-11-21 | ||||
| zeeland 50 km | rondekens | ZE | 52.4 | 2023-11-21 | ||||
| zeeland 1 90 km | rondekens | ZE | 93.1 | 2023-11-11 | ||||
| reigersnest diksmuide 2 | rondekens | WV | 103.5 | 2023-05-19 | ||||
| abdij | rondekens | WV | 92.7 | 2023-05-18 | ||||
| reigersnest 76 km | rondekens | 76.7 | 2023-05-12 | |||||
| Nieuwe routereigersnest 55 km | rondekens | WV | 55.9 | 2022-04-28 | ||||
| reigersnest 45 km | rondekens | WV | 46.5 | 2022-04-28 |
Aantal routes: 45
- Advertentie -