- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van Charlie DM (R&D)
| Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sixtus - Poperinge - Sixtus | Charlie DM (R&D) | WV | 29.4 | 2025-11-06 | ||||
| Grens Frankrijk - Duinkerke - Grens Belgie | Charlie DM (R&D) | HF | 38.7 | 2025-11-04 | ||||
| Nieuwpoort-Grens Frankrijk-Nieuwpoort | Charlie DM (R&D) | WV | 50.3 | 2025-11-03 | ||||
| Nieuwpoort-Veurne-De Panne-Nieuwpoort | Charlie DM (R&D) | WV | 41.7 | 2025-10-30 | ||||
| Beaufort - Westende-Middelkerke | Charlie DM (R&D) | WV | 30.2 | 2025-10-25 | ||||
| Lapscheure-Damme-Sluis | Charlie DM (R&D) | WV | 34.8 | 2025-07-27 | ||||
| Wachtebeke - Stekene | Charlie DM (R&D) | OV | 34.5 | 2025-07-24 | ||||
| Oostende-Nieuwpoort Langs Kust Heen en Weer | Charlie DM (R&D) | WV | 52.2 | 2025-07-11 | ||||
| Zuid-Limburg - Camping Hitjesvijver-Mondo Verde - 11km | Charlie DM (R&D) | LI | 10.8 | 2025-03-30 | ||||
| Kaprijke-Knesselare-Kaprijke | Charlie DM (R&D) | OV | 50.1 | 2024-12-28 | ||||
| Nieuwpoort-GrensFrankrijkNationaalParkDeWesthoek- Nieuwpoort | Charlie DM (R&D) | WV | 42.9 | 2024-11-16 | ||||
| Nieuwpoort-DePanne-Nieuwpoort | Charlie DM (R&D) | WV | 32.0 | 2024-11-13 | ||||
| Nieuwpoort-OostDuinkerke-Nieuwpoort via Wulpen | Charlie DM (R&D) | WV | 29.5 | 2024-11-12 | ||||
| Kemmel-Bellewaerde-Polygonbos-Kemmel | Charlie DM (R&D) | WV | 42.6 | 2024-11-09 | ||||
| Kemmel-Poperingen-Kemmel | Charlie DM (R&D) | WV | 32.8 | 2024-11-07 | ||||
| Kemmel-Armentieres-Mesen-Kemmel | Charlie DM (R&D) | WV | 41.5 | 2024-11-06 | ||||
| Heksken-Watou via VL -Heksen via FR | Charlie DM (R&D) | WV | 37.0 | 2024-11-05 | ||||
| Kemmel-Ieper(West)-Kemmel | Charlie DM (R&D) | WV | 32.0 | 2024-11-04 | ||||
| Kemmel-Dranouter-Frankrijk-Nieuwekerke-Kemmel | Charlie DM (R&D) | WV | 25.4 | 2024-11-03 | ||||
| Nieuwpoort-Veurne-Nieuwpoort | Charlie DM (R&D) | WV | 27.7 | 2024-11-02 | ||||
| Nieuwpoort-Oostende-Nieuwpoort | Charlie DM (R&D) | WV | 40.1 | 2024-10-30 | ||||
| Nieuwpoort-WestVleteren-Nieuwpoort | Charlie DM (R&D) | WV | 73.4 | 2024-10-29 | ||||
| Nieuwpoort-Veurne-Nieuwpoort | Charlie DM (R&D) | WV | 35.3 | 2024-10-29 | ||||
| Nieuwpoort-Diksmuide-Nieuwpoort (via Frontzate) | Charlie DM (R&D) | WV | 36.3 | 2024-10-29 | ||||
| Nieuwpoort - Oostende (Luchthaven) | Charlie DM (R&D) | WV | 38.2 | 2024-10-27 | ||||
| Ruhrsee - Nationalpark Eifel | Charlie DM (R&D) | NW | 41.0 | 2024-10-01 | ||||
| Kaprijke - Ursel - Kaprijke | Charlie DM (R&D) | OV | 49.3 | 2024-09-22 | ||||
| Walcheren Rondje West - Vlissingen - Veere | Charlie DM (R&D) | OV | 71.3 | 2024-09-16 | ||||
| Adegem | Charlie DM (R&D) | OV | 27.2 | 2024-06-30 | ||||
| Zwalmstreek | Charlie DM (R&D) | OV | 23.5 | 2024-05-30 | ||||
| Rondje Maldegem-Ryckevelde | Charlie DM (R&D) | WV | 39.8 | 2024-05-12 | ||||
| Noordwijkerhout - Leiden | Charlie DM (R&D) | ZH | 31.3 | 2024-03-29 | ||||
| Noordwijkerhout - Zandvoord | Charlie DM (R&D) | ZH | 47.0 | 2024-03-25 | ||||
| Nieuwpoort - De Panne | Charlie DM (R&D) | WV | 32.0 | 2023-11-03 | ||||
| Zelzate-Hulst | Charlie DM (R&D) | OV | 31.3 | 2023-07-11 | ||||
| Verdwenen Zwinhavens | Charlie DM (R&D) | WV | 46.1 | 2023-06-30 | ||||
| Blankenberge en Natuurgebied | Charlie DM (R&D) | WV | 24.1 | 2023-05-18 | ||||
| Breskens-Cadzand via Natuurgebied | Charlie DM (R&D) | ZE | 30.6 | 2022-07-09 | ||||
| Hoeke Damme Knokke Sluis | Charlie DM (R&D) | WV | 46.0 | 2022-03-26 | ||||
| Nieuwpoort - Diksmuide - Nieuwpoort 01 | Charlie DM (R&D) | WV | 36.8 | 2021-11-10 | ||||
| Nieuwpoort - Oostende - Nieuwpoort | Charlie DM (R&D) | WV | 35.9 | 2021-11-09 | ||||
| Nieuwpoort - Sint-Idesbald | Charlie DM (R&D) | WV | 32.0 | 2021-11-07 | ||||
| Meetjesband Lang 55km | Charlie DM (R&D) | OV | 54.7 | 2021-08-08 | ||||
| Meetjesband Kort 42km | Charlie DM (R&D) | OV | 41.6 | 2021-08-08 | ||||
| Breskens Cadzand en terug - Langs Binnen en Kust | Charlie DM (R&D) | ZE | 42.0 | 2021-07-21 | ||||
| Rond Walcheren 3 - Via overzet Veere | Charlie DM (R&D) | ZE | 43.2 | 2021-07-18 | ||||
| Rondje Walcheren 2 | Charlie DM (R&D) | ZE | 42.7 | 2021-07-17 | ||||
| Rondje Walcheren 1 | Charlie DM (R&D) | ZE | 22.9 | 2021-07-16 | ||||
| Breskens Cadzand en terug - Langs De Kust | Charlie DM (R&D) | OV | 30.9 | 2021-06-13 | ||||
| Door de bomen - Kempen | Charlie DM (R&D) | AN | 37.4 | 2021-06-04 | ||||
| Hoeke (Damme) - Knokke - Zwin - Sluis | Charlie DM (R&D) | WV | 39.3 | 2021-05-28 | ||||
| Kleit-Adegem-DrongenGoed-MaldegemBos-Kleit | Charlie DM (R&D) | OV | 35.1 | 2021-05-09 | ||||
| Nieuwpoort - Frontzate - Oostduinkerke - Nieuwpoort | Charlie DM (R&D) | WV | 29.5 | 2021-05-03 | ||||
| Nieuwpoort - De Panne - Nieuwpoort | Charlie DM (R&D) | WV | 45.1 | 2021-05-01 | ||||
| Nieuwpoort - Oostende - Nieuwpoort - Vertrek Albert Monument | Charlie DM (R&D) | WV | 46.3 | 2021-05-01 | ||||
| Lembeke-Waarschoot-Oosteeklo-Lembeke | Charlie DM (R&D) | OV | 35.6 | 2021-04-22 | ||||
| Blankenberge - De Haan - Vetrek Zuienkerke | Charlie DM (R&D) | WV | 38.9 | 2021-04-18 | ||||
| Leuven - Oud-Heverlee | Charlie DM (R&D) | VB | 31.8 | 2021-03-01 | ||||
| Leen en Kanaal - Vertrek Kaprijke | Charlie DM (R&D) | OV | 32.4 | 2021-02-21 | ||||
| Antwerpse Zuidrand Vertrek Sporthal Aartselaar | Charlie DM (R&D) | AN | 41.3 | 2020-11-29 | ||||
| Breskens-Zwin-Breskens - Vertrek Veer | Charlie DM (R&D) | ZE | 47.7 | 2020-11-05 | ||||
| Baksteenroute - Boom | Charlie DM (R&D) | 39.7 | 2020-10-01 | |||||
| Watermolen Route Zwalm | Charlie DM (R&D) | OV | 43.6 | 2020-10-01 | ||||
| Polder fietsroute Saeftinghe Doel | Charlie DM (R&D) | OV | 30.3 | 2020-10-01 | ||||
| Meetkerke De Haan Meetkerke | Charlie DM (R&D) | WV | 45.5 | 2020-09-17 | ||||
| Damme Knokke Sluis Damme | Charlie DM (R&D) | WV | 48.9 | 2020-09-17 |
Aantal routes: 66
- Advertentie -