- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van Arjan K
Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravestein Wijchen | Arjan K | GE | 46.3 | 2024-09-16 | ||||
Gassel Grave | Arjan K | GE | 40.5 | 2024-09-15 | ||||
Groesbeek Plasmolen | Arjan K | GE | 42.2 | 2024-09-14 | ||||
Nijmegen Gelderse Poort | Arjan K | GE | 44.9 | 2024-09-12 | ||||
Campings kijken Winterswijk | Arjan K | GE | 33.5 | 2024-09-08 | ||||
Barlo Winterswijk | Arjan K | GE | 38.7 | 2024-09-08 | ||||
Oeding Winterswijk | Arjan K | GE | 42.0 | 2024-09-07 | ||||
Denekamp | Arjan K | OV | 36.4 | 2024-09-03 | ||||
Vroomshoop Sibculo | Arjan K | OV | 52.7 | 2024-09-01 | ||||
Nijverdal Vroomshoop | Arjan K | OV | 47.7 | 2024-08-30 | ||||
Ommen | Arjan K | OV | 38.8 | 2024-08-28 | ||||
Lemelerveld Lemele | Arjan K | OV | 43.6 | 2024-08-27 | ||||
Moetkerke Sluis | Arjan K | ZE | 30.6 | 2024-06-30 | ||||
Waterlandkerkje Aardenburg | Arjan K | ZE | 41.2 | 2024-06-29 | ||||
Knokke | Arjan K | WV | 56.5 | 2024-06-23 | ||||
Oostburg Breskens | Arjan K | ZE | 58.6 | 2024-06-22 | ||||
Scharedijke Ouddorp | Arjan K | ZE | 42.8 | 2024-06-21 | ||||
Zierikzee Serooskerke | Arjan K | ZE | 35.7 | 2024-06-19 | ||||
Serooskerke Renesse | Arjan K | ZE | 27.8 | 2024-06-19 | ||||
kerkwerve Brouwershaven | Arjan K | ZE | 27.0 | 2024-06-17 | ||||
Ravestein Grave | Arjan K | NB | 43.1 | 2024-06-05 | ||||
Rondje Kranenburg | Arjan K | GE | 43.6 | 2024-06-03 | ||||
Rondje Plasmolen | Arjan K | GE | 39.8 | 2024-06-03 | ||||
Rakenberg rond | Arjan K | GE | 15.2 | 2024-05-31 | ||||
Drunese duinen Heusden | Arjan K | NB | 38.5 | 2024-05-23 | ||||
Waspik Waalwijk | Arjan K | NB | 34.0 | 2024-05-22 | ||||
Dirksland ouddorp | Arjan K | ZH | 42.6 | 2024-05-10 | ||||
Haamstede Renesse | Arjan K | ZH | 41.7 | 2024-05-09 | ||||
Oosterhout Rijen Tilburg | Arjan K | NB | 40.1 | 2023-09-14 | ||||
Waalwijk Drunen | Arjan K | NB | 50.2 | 2023-09-13 | ||||
Rilland | Arjan K | ZE | 33.5 | 2023-09-11 | ||||
Kruininge Kapelle | Arjan K | ZE | 43.3 | 2023-09-07 | ||||
Rilland Kranbedijke | Arjan K | ZE | 36.3 | 2023-09-06 | ||||
Hoekse waard 2 | Arjan K | ZH | 50.6 | 2023-08-15 | ||||
Hoekse waard | Arjan K | ZH | 49.9 | 2023-08-14 | ||||
Schouwen rondje | Arjan K | ZE | 49.1 | 2023-08-10 | ||||
Terheyden Made Drimmelen | Arjan K | NB | 51.3 | 2023-07-25 | ||||
Bieschbosch Rond | Arjan K | ZH | 50.5 | 2023-07-17 | ||||
Putte Kalmthout | Arjan K | AN | 40.8 | 2023-07-12 | ||||
Stabroek Kapellen | Arjan K | NB | 49.0 | 2023-07-10 | ||||
Kalmthoutse Heide | Arjan K | NB | 42.8 | 2023-07-05 | ||||
kamperland kortgene | Arjan K | ZE | 46.7 | 2023-06-03 | ||||
Lewedorp, Arnemuiden, Gapinge | Arjan K | ZE | 49.3 | 2023-06-01 | ||||
Walcheren rond Middelburg | Arjan K | ZE | 57.9 | 2023-05-31 | ||||
Dreumel Maasbommel rond | Arjan K | GE | 47.4 | 2023-05-13 | ||||
Boven-Leeuwen Druten Bergharen | Arjan K | 38.2 | 2023-05-10 | |||||
Vlagtwedde Winschoten | Arjan K | GR | 25.8 | 2023-04-29 | ||||
Heerde Wezep | Arjan K | GE | 44.5 | 2022-09-22 | ||||
Elburg t Harde | Arjan K | GE | 26.8 | 2022-09-20 | ||||
Megchelen Netterden Millingen | Arjan K | GE | 33.9 | 2022-09-16 | ||||
Megchelen Anholt Rees | Arjan K | GE | 55.0 | 2022-09-15 | ||||
Dinxperlo | Arjan K | GE | 21.8 | 2022-09-13 | ||||
Hoge Kempen natuurpark | Arjan K | LB | 32.0 | 2022-06-21 | ||||
Rondje Brouwersdam, Renesse, Burgh Haamstede | Arjan K | ZE | 58.4 | 2021-10-26 | ||||
Rondje Wouw, Wouwse Plantage, Heerle, Halsteren | Arjan K | NB | 60.9 | 2021-09-16 | ||||
Rondje Middelharnis | Arjan K | ZE | 63.7 | 2021-09-07 | ||||
rondje Dinteloord Stampersgat | Arjan K | NB | 52.1 | 2021-09-05 | ||||
Rondje Bruinisse, Zierikzee | Arjan K | ZE | 54.8 | 2021-08-17 | ||||
Rondje Oesterdam Bergen op Zoom | Arjan K | ZE | 64.6 | 2021-08-12 | ||||
Rondje fruit Tholen | Arjan K | ZE | 34.9 | 2021-08-03 | ||||
Rondje Sas, Dinteloord, Willemstad, Oude Tonge, Sint Philipsland | Arjan K | NB | 61.0 | 2021-07-03 | ||||
rondje Markelo Diepenheim | Arjan K | OV | 28.9 | 2021-06-22 | ||||
Rondje Oesterdam, Bergen op Zoom, Tholen | Arjan K | ZE | 32.3 | 2021-06-13 | ||||
Rondje Oude Tonge, Achthuizen,Dinteloord, Beneden-Sas | Arjan K | ZH | 64.4 | 2021-06-13 | ||||
Rondje Dinteloord, Stampersgat, Kruisland, Steenbergen | Arjan K | NB | 52.1 | 2021-06-13 | ||||
Rondje Zelhem Hengelo Vorden | Arjan K | GE | 55.2 | 2020-09-15 | ||||
Rondje Steenbergen via sluis Beneden Sas | Arjan K | NB | 36.6 | 2020-07-22 | ||||
rondje Overloon St. Anthonis | Arjan K | LI | 44.1 | 2020-07-03 | ||||
Rondje Callandsoog Julianadorp | Arjan K | NH | 30.4 | 2020-06-18 | ||||
Rondje Callandsoog Petten | Arjan K | NH | 31.9 | 2020-06-18 | ||||
Rondje Boxtel, Kampina, Spoordonk, Oirscht | Arjan K | NB | 29.9 | 2019-09-13 | ||||
Rondje Doesburg, Wehl, Doetinchem | Arjan K | GE | 43.7 | 2019-09-02 | ||||
Rondje Zutphen, Dieren, Bronckhorst | Arjan K | GE | 53.6 | 2019-08-31 | ||||
Rondje Laag-Keppel,Doetinchem, Hummelo | Arjan K | GE | 30.1 | 2019-08-28 | ||||
Rondje Veldhoek | Arjan K | GE | 21.9 | 2017-06-21 | ||||
Rondje Zelhem | Arjan K | GE | 34.9 | 2017-06-17 |
Aantal routes: 76
- Advertentie -