- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van Joepvb
| Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondje Breukelen Wilnis | Joepvb | 40.1 | 2025-08-28 | |||||
| Rondje Breukelen | Joepvb | 37.8 | 2025-08-28 | |||||
| Rondje Loenen Breukelen | Joepvb | 30.8 | 2025-08-27 | |||||
| Rondje Loenen aan de vecht | Joepvb | 43.5 | 2025-08-26 | |||||
| Rondje Scheerwolde | Joepvb | OV | 34.8 | 2025-08-12 | ||||
| Steenwijkerdiep Steenwijk 2 | Joepvb | OV | 34.9 | 2025-08-12 | ||||
| Rondje steenwijkerdiep steenwijk | Joepvb | OV | 44.7 | 2025-08-12 | ||||
| Rondje Kuinre Lemmer | Joepvb | FR | 38.1 | 2025-08-10 | ||||
| Rondje Kuinre oldenmarkt | Joepvb | OV | 40.9 | 2025-08-09 | ||||
| Rondje langweer | Joepvb | FR | 32.8 | 2025-08-06 | ||||
| Franeker | Joepvb | FR | 26.7 | 2025-08-02 | ||||
| Rondje wetering scheervolde | Joepvb | OV | 36.5 | 2025-07-26 | ||||
| Rondje wetering | Joepvb | OV | 23.2 | 2025-07-25 | ||||
| Rondje beltschut sloot Zwartsluis | Joepvb | 39.8 | 2025-07-24 | |||||
| Rondje Kampen 2 | Joepvb | OV | 29.9 | 2025-07-14 | ||||
| Rondje Kampen | Joepvb | OV | 48.1 | 2025-07-14 | ||||
| Rondje Elburg 2 | Joepvb | GE | 39.7 | 2025-07-12 | ||||
| Rondje Elburg | Joepvb | GE | 40.0 | 2025-07-11 | ||||
| Rondje Nederhorst den berg | Joepvb | NH | 37.4 | 2025-06-28 | ||||
| Rondje kaag | Joepvb | ZH | 38.0 | 2025-06-24 | ||||
| Rondje Wassenaar 3 | Joepvb | ZH | 30.4 | 2025-06-22 | ||||
| Rondje 2 Wassenaar | Joepvb | ZH | 44.7 | 2025-06-22 | ||||
| Rondje Wassenaar | Joepvb | ZH | 39.0 | 2025-06-21 | ||||
| Rondje Wassenaar Katwijk | Joepvb | ZH | 40.9 | 2025-06-21 | ||||
| Rondje Bodegraven Nieuwkoop Woerden | Joepvb | ZH | 38.7 | 2025-06-18 | ||||
| Rondje Bodegraven | Joepvb | ZH | 33.3 | 2025-06-17 | ||||
| Rondje Loenen Breukelen | Joepvb | UT | 35.3 | 2025-06-13 | ||||
| Rondje Loenen a.d.vecht /vinkeveen | Joepvb | NH | 35.6 | 2025-06-13 | ||||
| Rondje Loenen aan de vecht | Joepvb | UT | 30.9 | 2025-06-12 | ||||
| Rondje Elburg Nunspeet | Joepvb | GE | 39.9 | 2025-05-16 | ||||
| Rondje Zeewolde | Joepvb | FL | 32.1 | 2025-05-15 | ||||
| Rondje Nulde Nijkerk | Joepvb | 25.1 | 2025-05-11 | |||||
| Rondje kaagdorp | Joepvb | ZH | 39.2 | 2024-08-30 | ||||
| Haarlem kaag | Joepvb | NH | 24.5 | 2024-08-29 | ||||
| Rondje Wassenaar 2 | Joepvb | ZH | 35.2 | 2024-08-27 | ||||
| Rondje Kuinre 2 | Joepvb | FR | 38.1 | 2024-08-04 | ||||
| Rondje kuinre | Joepvb | OV | 33.6 | 2024-08-03 | ||||
| Rondje 2 aldeboorn | Joepvb | FR | 39.9 | 2024-07-31 | ||||
| Rondje oldenbaone | Joepvb | FR | 23.7 | 2024-07-30 | ||||
| Rondje 2 gorredijk | Joepvb | FR | 32.7 | 2024-07-29 | ||||
| Rondje 2 Mildam | Joepvb | FR | 18.8 | 2024-07-22 | ||||
| Rondje mildam | Joepvb | FR | 34.4 | 2024-07-22 | ||||
| Rondje kalenberg | Joepvb | OV | 31.9 | 2024-07-20 | ||||
| Rondje 2 | Joepvb | OV | 53.1 | 2024-07-18 | ||||
| Rondje steenwijk | Joepvb | OV | 44.6 | 2024-07-16 | ||||
| Rondje giethoorn | Joepvb | OV | 50.7 | 2024-07-15 | ||||
| Rondje Elburg | Joepvb | GE | 36.2 | 2024-07-11 | ||||
| Rondje Loenen aan de vecht 2 | Joepvb | UT | 35.7 | 2024-06-23 | ||||
| Rondje kaag Noordwijk | Joepvb | ZH | 34.9 | 2024-06-17 | ||||
| Wassenaar duinen Scheveningen. | Joepvb | ZH | 28.4 | 2024-06-14 | ||||
| Wassenaar leiden | Joepvb | ZH | 28.0 | 2024-06-13 | ||||
| Bodegraven Boskoop | Joepvb | ZH | 30.8 | 2024-06-09 | ||||
| Rondje nulde Putten | Joepvb | GE | 33.9 | 2024-05-19 | ||||
| Rondje Elburg | Joepvb | GE | 43.0 | 2023-09-09 | ||||
| Rondje Elburg | Joepvb | GE | 36.4 | 2023-09-07 | ||||
| Rondje kuinre brandweer | Joepvb | OV | 39.0 | 2023-09-04 | ||||
| Birdaard rondje | Joepvb | FR | 28.1 | 2023-08-28 | ||||
| Rondje Dokkum | Joepvb | FR | 32.7 | 2023-08-27 | ||||
| Rondje Sneek heeg | Joepvb | FR | 33.0 | 2023-08-23 | ||||
| Rondje 2 Sneek | Joepvb | FR | 34.8 | 2023-08-22 | ||||
| Rondje parraga | Joepvb | FR | 16.3 | 2023-08-21 | ||||
| Rondje sloten | Joepvb | FR | 43.7 | 2023-08-19 | ||||
| Rondje kuinre Lemmer | Joepvb | FR | 37.6 | 2023-08-18 | ||||
| Rondje Nulde Putten | Joepvb | GE | 34.7 | 2023-08-08 | ||||
| Rondje driewegsluis 3 | Joepvb | OV | 21.7 | 2023-07-26 | ||||
| Rondje driewegsluis 2 | Joepvb | FR | 40.3 | 2023-07-25 | ||||
| Rondje driewegsluis | Joepvb | FR | 38.6 | 2023-07-25 | ||||
| Rondje Elburg | Joepvb | GE | 52.0 | 2023-07-20 | ||||
| Rondje Elburg Nunspeet | Joepvb | GE | 44.0 | 2023-07-19 | ||||
| Rondje Zeewolde | Joepvb | FL | 29.4 | 2023-07-17 | ||||
| Rondje wsvnulde | Joepvb | GE | 34.9 | 2023-07-11 | ||||
| Klein rondje kuinre | Joepvb | OV | 19.8 | 2023-06-27 | ||||
| Rondje kaag Lisse Hillegom | Joepvb | ZH | 26.9 | 2023-06-08 | ||||
| Rondje kaag Noordwijk Lisse | Joepvb | ZH | 34.8 | 2023-06-07 | ||||
| Rondje Wassenaar de duinen | Joepvb | ZH | 32.3 | 2023-06-05 | ||||
| Rondje spiegel polder plas | Joepvb | UT | 27.5 | 2023-05-29 | ||||
| Rondje Nulde Ermelo Putten | Joepvb | GE | 24.6 | 2023-05-18 | ||||
| Rondje Nulde Garderen | Joepvb | GE | 41.2 | 2023-05-14 | ||||
| Rondje Nulde Putten Garderen | Joepvb | 31.5 | 2023-05-12 | |||||
| Nulde Ermelo Putten rondje | Joepvb | GE | 29.5 | 2023-05-09 | ||||
| Nulde Putten rondje | Joepvb | GE | 24.6 | 2023-05-08 | ||||
| Bloesemroute | Joepvb | OV | 42.5 | 2023-04-08 | ||||
| Rondje kuinre | Joepvb | OV | 16.6 | 2022-08-02 | ||||
| Rondje Elburg Nunspeet | Joepvb | GE | 33.2 | 2022-07-27 | ||||
| Rondje Nulde Ermelo Putten | Joepvb | GE | 31.3 | 2022-07-14 | ||||
| Rondje Nulde en Putten | Joepvb | GE | 39.6 | 2022-06-15 | ||||
| Eemdijk | Joepvb | UT | 30.6 | 2022-06-07 | ||||
| Rondje Zeewolde knooppunt 21 | Joepvb | FL | 25.6 | 2022-06-04 | ||||
| Rondje Elburg 2022-05-1 | Joepvb | GE | 36.2 | 2022-05-18 | ||||
| Rondje Zeewolde nieuw | Joepvb | FL | 33.5 | 2022-05-14 | ||||
| rondje zeewolde 35KM | Joepvb | FL | 34.7 | 2021-06-13 | ||||
| Nulde Veluwe | Joepvb | GE | 40.5 | 2021-06-04 | ||||
| rondje Nulde 3 | Joepvb | GE | 34.2 | 2020-09-22 | ||||
| rondje 2nulde | Joepvb | GE | 42.1 | 2020-09-18 | ||||
| rondje Elburg 3 | Joepvb | GE | 46.4 | 2020-09-12 | ||||
| rondje Zeewolde 3 | Joepvb | FL | 37.7 | 2020-09-10 | ||||
| rondje Waarland Bergen | Joepvb | NH | 41.3 | 2020-08-19 | ||||
| rondje Waarland kolhorn | Joepvb | NH | 43.5 | 2020-08-18 | ||||
| rondje Waarland | Joepvb | NH | 43.5 | 2020-08-17 | ||||
| rondje Heemstede 2 | Joepvb | NH | 43.7 | 2020-08-10 | ||||
| rondje Zeewolde 2 | Joepvb | FL | 41.8 | 2020-07-26 | ||||
| rondje Tynaarlo | Joepvb | DR | 36.5 | 2020-07-09 | ||||
| rondje annerveenkanaal | Joepvb | 26.7 | 2020-07-03 | |||||
| rondje Elburg | Joepvb | GE | 53.5 | 2020-06-24 | ||||
| rondje donkerbroek | Joepvb | FR | 41.8 | 2020-06-07 | ||||
| rondje Elburg | Joepvb | GE | 38.3 | 2020-05-26 | ||||
| rondje Nulde 2 | Joepvb | GE | 35.7 | 2019-09-20 | ||||
| rondje Nulde | Joepvb | GE | 37.6 | 2019-09-19 | ||||
| rondje echternerbrug 2 | Joepvb | FR | 33.9 | 2019-08-21 | ||||
| rondje Echtenerbrug | Joepvb | FR | 19.6 | 2019-08-21 | ||||
| rondjelang weer | Joepvb | FR | 29.8 | 2019-08-19 | ||||
| Vessem route | Joepvb | 24.2 | 2019-04-22 |
Aantal routes: 112
- Advertentie -