- Advertentie -
Op de kaart
Alle routes van GJV1958
Titel | Fietsknoper | Pr | Om | Lus | Rating | Km | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondje Lunteren-Kootwijkerbroek | GJV1958 | GE | 36.6 | 2024-09-20 | ||||
Mijdrecht en langs de Amstel | GJV1958 | UT | 44.4 | 2024-08-31 | ||||
Amstel - Vinkeveense Plassen | GJV1958 | NH | 32.2 | 2024-08-30 | ||||
Driebergen-Rijsenburg/Austerlitz/Zeist/Odijk/Driebergen-Rijsenburg | GJV1958 | UT | 36.1 | 2024-08-27 | ||||
Opheusden-Zetten-Renkum-Wageningen-Opheusden | GJV1958 | GE | 37.0 | 2024-08-24 | ||||
Rondje Langbroek | GJV1958 | UT | 37.1 | 2024-08-24 | ||||
Driebergen-Leersum-Maarn-Driebergen | GJV1958 | UT | 32.5 | 2024-08-22 | ||||
Reeuwijkse plassen en Oudewater | GJV1958 | ZH | 36.2 | 2024-08-05 | ||||
Rheden-Posbank-Doesburg-Rheden | GJV1958 | GE | 37.0 | 2024-07-31 | ||||
Horsterwold | GJV1958 | FL | 27.8 | 2024-07-24 | ||||
Rondje Ruinen | GJV1958 | DR | 30.8 | 2024-07-02 | ||||
Hooghalen-Westerbork-rondje | GJV1958 | DR | 32.6 | 2024-06-30 | ||||
Mantinge-Schoonoord-Mantinge | GJV1958 | DR | 32.7 | 2024-06-27 | ||||
Lentsche Veen - Hooge Stoep | GJV1958 | DR | 31.5 | 2024-06-26 | ||||
Rondje Fochterloerveen | GJV1958 | FR | 39.8 | 2024-06-24 | ||||
Drents-Friese Wold & Leggelderveld | GJV1958 | DR | 34.1 | 2024-06-21 | ||||
Eesveen-Holtingerveld-Steenwijk | GJV1958 | DR | 39.0 | 2024-06-21 | ||||
Eesveen-Wapserveen-Frederiksoord | GJV1958 | DR | 25.7 | 2024-06-19 | ||||
Almen-Lochem vv | GJV1958 | GE | 38.0 | 2024-05-18 | ||||
Groenlo-Duitsland-Lichtenvoorde | GJV1958 | GE | 36.4 | 2024-05-14 | ||||
Almen-Gorssel vv | GJV1958 | GE | 36.9 | 2024-05-13 | ||||
Almen-Lochem-Vorden-Almen | GJV1958 | GE | 40.8 | 2024-05-12 | ||||
Almen-Vorden-Almen | GJV1958 | GE | 30.4 | 2024-05-11 | ||||
Almen - Harfsen | GJV1958 | GE | 29.1 | 2024-05-09 | ||||
Leersum-Rhenen vv | GJV1958 | UT | 29.8 | 2024-04-07 | ||||
Hoog Soeren | GJV1958 | GE | 36.1 | 2023-09-24 | ||||
Rondje Biesbosch | GJV1958 | NB | 18.5 | 2023-09-02 | ||||
Knotwilg- Lage Zwaluwe | GJV1958 | NB | 25.4 | 2023-08-31 | ||||
Hilvarenbeek-Westelbeers-Poppel-Hilvarenbeek | GJV1958 | NB | 36.7 | 2023-08-28 | ||||
Alphen-Chaam (rondje) | GJV1958 | NB | 29.7 | 2023-08-26 | ||||
Baarle Nassau - Ravels | GJV1958 | NB | 35.3 | 2023-08-24 | ||||
Rondje De Hoevens | GJV1958 | NB | 23.5 | 2023-08-24 | ||||
Station Klarenbeek-Zutphen-Brummen | GJV1958 | GE | 33.9 | 2023-08-10 | ||||
Rondje door en rond Nijkerk | GJV1958 | GE | 20.5 | 2023-07-15 | ||||
Rondje Veluwemeer | GJV1958 | FL | 37.9 | 2023-07-01 | ||||
't Harde - Wezep - Oldebroeksche Heide - 't Harde | GJV1958 | GE | 38.0 | 2023-07-01 | ||||
Ronje Nuldernauw | GJV1958 | GE | 23.8 | 2023-05-27 | ||||
Den Nul - Epe - Olst | GJV1958 | OV | 22.0 | 2023-05-11 | ||||
Den Nul - Diepenveen vv | GJV1958 | OV | 19.7 | 2023-05-11 | ||||
Olst-Heino-Olst | GJV1958 | OV | 36.7 | 2023-05-09 | ||||
Rondje Bartlehiem | GJV1958 | FR | 23.7 | 2023-02-15 | ||||
Lunteren-Wekerom-Ede | GJV1958 | GE | 28.9 | 2022-11-12 | ||||
Putten-Garderen vv | GJV1958 | GE | 27.7 | 2022-10-22 | ||||
Overloon-museumroute-Maas | GJV1958 | LI | 42.8 | 2022-09-05 | ||||
Wanroij-Sint Anthonis | GJV1958 | NB | 32.8 | 2022-09-03 | ||||
Gees-Westerbork vv | GJV1958 | DR | 36.1 | 2022-08-31 | ||||
Rondje Ommen Den Ham | GJV1958 | OV | 37.7 | 2022-08-30 | ||||
De Zwarte Dennen - langs de Reest | GJV1958 | DR | 26.3 | 2022-08-28 | ||||
Schuinesloot-Alteveer | GJV1958 | OV | 24.0 | 2022-08-28 | ||||
Hulshorst-Nunspeet-Elspeet-Hulshorst | GJV1958 | GE | 31.7 | 2022-07-23 | ||||
Groenekan-Maarssen-Tienhoven-Groenekan | GJV1958 | UT | 37.2 | 2022-07-01 | ||||
Valleikanaal-Woudenberg-Maarn-Leusden | GJV1958 | UT | 32.7 | 2022-06-10 | ||||
Wolfheze-Oosterbeek-Heidepol | GJV1958 | GE | 31.4 | 2022-06-02 | ||||
Bloesemroute | GJV1958 | GE | 33.3 | 2022-04-17 | ||||
Polderroute en stadsroute Arkemheen | GJV1958 | GE | 28.2 | 2022-04-17 | ||||
Door de polder II | GJV1958 | FL | 29.6 | 2021-09-18 | ||||
Luttense Zand | GJV1958 | OV | 32.6 | 2021-09-15 | ||||
Oostmarsum-Rossem | GJV1958 | OV | 38.8 | 2021-09-12 | ||||
Rondom De Lutte | GJV1958 | OV | 32.9 | 2021-09-12 | ||||
Rondje Ootmarsum | GJV1958 | OV | 34.7 | 2021-09-11 | ||||
Kootwijkerbroek-Lunteren vv | GJV1958 | GE | 21.3 | 2021-09-05 | ||||
Bunschoten-Baarn-Amersfoort-Nijkerk | GJV1958 | UT | 42.3 | 2021-08-20 | ||||
Kootwijk-Ugchelen | GJV1958 | GE | 33.3 | 2021-07-17 | ||||
Grave-de Maas | GJV1958 | NB | 33.4 | 2021-06-30 | ||||
Gassel-Beers | GJV1958 | NB | 13.7 | 2021-06-28 | ||||
Wijnroute berg en dal | GJV1958 | GE | 31.4 | 2021-06-26 | ||||
Escharen - boswachterij Anthonis | GJV1958 | NB | 28.7 | 2021-06-26 | ||||
Dwingelerveld | GJV1958 | DR | 33.5 | 2021-06-24 | ||||
Rond boswachterij Odoorn | GJV1958 | DR | 33.0 | 2021-06-19 | ||||
Escharen - Maashorst | GJV1958 | NB | 36.5 | 2021-06-07 | ||||
Nijkerk-Amersfoort-Polder | GJV1958 | GE | 24.5 | 2021-06-06 | ||||
Theehuisroute Dwingelose hei | GJV1958 | DR | 38.6 | 2021-05-20 | ||||
Exloo-Borger-Gasselte-Drouwenerveld | GJV1958 | DR | 37.6 | 2021-05-20 | ||||
Veenendaal-Wageningen | GJV1958 | UT | 29.2 | 2021-05-13 | ||||
Veenendaal en omgeving | GJV1958 | UT | 33.8 | 2021-05-13 | ||||
Soesterberg-Den Dolder-Soest-Amersfoort | GJV1958 | UT | 27.3 | 2021-05-13 | ||||
Nijkerk-Voorthuizen vv | GJV1958 | GE | 34.7 | 2021-05-09 | ||||
Veluwe-Betuwe | GJV1958 | GE | 32.3 | 2021-05-07 | ||||
Rond Ermelo en Putten | GJV1958 | GE | 40.4 | 2021-03-28 | ||||
Harderwijk-Garderen-Ermelo | GJV1958 | GE | 32.1 | 2021-03-28 | ||||
Gendringen Heurne v.v. | GJV1958 | GE | 33.4 | 2020-08-31 | ||||
Keijenborg 1 | GJV1958 | GE | 33.2 | 2020-08-31 | ||||
Babberich-Elten | GJV1958 | GE | 26.0 | 2020-08-29 | ||||
Emmerich | GJV1958 | GE | 30.5 | 2020-08-29 | ||||
Paasloo - Weerribben | GJV1958 | OV | 28.5 | 2019-09-02 | ||||
Rondje Weerribben | GJV1958 | OV | 34.5 | 2019-09-02 | ||||
Dwingeloo-Dwingelerveld | GJV1958 | DR | 35.2 | 2019-08-28 | ||||
Hooghalen-Westerbork | GJV1958 | DR | 36.7 | 2019-08-24 | ||||
Heidetocht Veluwe | GJV1958 | GE | 36.0 | 2019-08-20 | ||||
Ugchelen-Kootwijk-NieuwMilligen-Ugchelen | GJV1958 | GE | 35.7 | 2019-08-18 | ||||
Winterswijk-Duitsland | GJV1958 | GE | 34.9 | 2018-09-17 | ||||
Vorden-Ruurlo en omgeving | GJV1958 | GE | 45.3 | 2018-09-15 | ||||
Vaassen-Epe | GJV1958 | GE | 40.5 | 2018-07-15 | ||||
Loenen-Dieren | GJV1958 | GE | 37.2 | 2018-06-29 | ||||
Dalfsen-Ommen | GJV1958 | OV | 43.2 | 2018-06-27 | ||||
Ommen Vechtdal | GJV1958 | OV | 34.6 | 2018-06-24 |
Aantal routes: 96
- Advertentie -